Kategorie
|
Sortierung
|
Name
|
Instrument
|
Altergruppe (AG)
|
Punktezahl
|
Preis
|
Lehrerklasse
|
Info
|
Kategorie Klavier vierhändig | k01.00 | | | | | | | |
Kategorie Klavier vierhändig |
|
| k01.01 | Alina Deperschmidt | | Ia | 24 Punkte | 1. Preis | Kl. Lydia Gleim | |
|
|
| k01.01 | Wendy Tang | | Ia | 24 Punkte | 1. Preis | Kl. Lydia Gleim | |
|
|
| k01.02 | Alina Deperschmidt | | Ib | 25 Punkte | 1. Preis | Kl. Lydia Gleim | |
|
|
| k01.02 | Jana Fitler | | Ib | 25 Punkte | 1. Preis | Kl. Lydia Gleim | |
|
|
| k01.03 | Levin Hagmaier | | II | 25 Punkte | 1. Preis, WL | Kl. Lydia Gleim | |
|
|
| k01.03 | Tan-Elias Deile | | II | 25 Punkte | 1. Preis, WL | Kl. Lydia Gleim (Metzingen) | |
|
|
Kategorie Fagott | k02.00 | | | | | | | |
Kategorie Fagott |
|
| k02.01 | Désirée Krems | | III | 25 Punkte | 1. Preis, WL | Kl. Irene de Marco | |
|
|
Kategorie Klarinette | k03.00 | | | | | | | |
Kategorie Klarinette |
|
| k03.01 | Nike Bucknor | | Ib | 25 Punkte | 1. Preis | Kl. Elisabeth Willmann | |
|
|
| k03.02 | Adrian Grass | | II | 22 Punkte | 1. Preis | Kl. Elisabeth Willmann | |
|
|
| k03.03 | Patrick Bauer | | II | 25 Punkte | 1. Preis, WL | Kl. Elisabeth Willmann | |
|
|
| k03.04 | Jonas Wolff | | III | 21 Punkte | 1. Preis | Kl. Elisabeth Willmann | |
|
|
| k03.05 | Yannick Seif | | V | 21 Punkte | 1. Preis | Kl. Elisabeth Willmann | |
|
|
Kategorie Kunstlied | k04.00 | | | | | | | |
Kategorie Kunstlied |
|
| k04.01 | Judith Kaiser | Sopran | III | 23 Punkte | 1. Preis, WL | Kl. Isabelle Bläubaum | |
|
|
| k04.01 | Ayse Cay | Klavier | III | 23 Punkte | 1. Preis, WL | Kl. Lydia Gleim | |
|
|
| k04.02 | Lorena Wahlert | Sopran | IV | 23 Punkte | 1. Preis, WL | Kl. Susan Eitrich | |
|
|
| k04.02 | Irina Wagner | Klavier | IV | 23 Punkte | 1. Preis, WL | Kl. Lydia Gleim (Metzingen) | |
|
|
| k04.03 | Hannes Nedele | Tenor | V | 20 Punkte | 2. Preis | Kl. Isabelle Bläubaum | |
|
|
| k04.03 | Melinda Peschut | Klavier | V | 20 Punkte | 2. Preis | Natalie Wiens (Gast) | |
|
|
Kategorie Musical | k05.00 | | | | | | | |
Kategorie Musical |
|
| k05.01 | Patrick Hess | | V | 23 Punkte | 1. Preis, WL | Kl. Asita Djavadi | |
|
|
Kategorie Klavier und Violoncello | k06.00 | | | | | | | |
Kategorie Klavier und Violoncello |
|
| k06.01 | Alina Deperschmidt | Klavier | Ia | 25 Punkte | 1. Preis | Kl. Lydia Gleim | |
|
|
| k06.01 | Zehra Cay | Violoncello | Ia | 25 Punkte | 1. Preis | Kl. Rainer Gleim (Metzingen) | |
|
|
| k06.02 | Anke Xiang | Klavier | Ib | 24 Punkte | 1. Preis | Kl. Lydia Gleim | |
|
|
| k06.02 | Tan-Elias Deile | Violoncello | Ib | 24 Punkte | 1. Preis | Kl. Rainer Gleim (Metzingen) | |
|
|
| k06.03 | Jana Fitler | Klavier | Ib | 25 Punkte | 1. Preis | Kl. Lydia Gleim | |
|
|
| k06.03 | Michelle Gutbrod | | Ib | 25 Punkte | 1. Preis | Kl. Rainer Gleim (Metzingen) | |
|
|
Kategorie Klavier und Violine | k07.00 | | | | | | | |
Kategorie Klavier und Violine |
|
| k07.01 | Barbara Gotzen | Klavier | Ib | 21 Punkte | 1. Preis | Kl. Judit Ferrer | |
|
|
| k07.01 | Florine Futter | Violine | Ib | 21 Punkte | 1. Preis | Kl. Judit Ferrer | |
|
|
| k07.02 | Kathrin Dietborn | Klavier | Ib | 23 Punkte | 1. Preis | Kl. Gerlinde Martin | |
|
|
| k07.02 | Nils Leßmann | Violine | Ib | 23 Punkte | 1. Preis | Kl. Eva-Maria Benzing-Edinger | |
|
|
| k07.03 | Fredericke Fischer | Klavier | Ib | 21 Punkte | 1. Preis | Kl. Judit Ferrer | |
|
|
| k07.03 | Sarah Weiß | Violine | Ib | 21 Punkte | 1. Preis | Kl. Judit Ferrer | |
|
|
| k07.04 | Leonie Hornikel | Klavier | II | 24 Punkte | 1. Preis, WL | Kl. Lydia Gleim (Metzingen) | |
|
|
| k07.04 | Hugo Leander Krivec | Violine | II | 24 Punkte | 1. Preis, WL | Kl. Gunhild Liebchen | |
|
|
| k07.05 | Ayse Cay | Klavier | III | 25 Punkte | 1. Preis, WL | Kl. Lydia Gleim | |
|
|
| k07.05 | David Doebel | Violine | III | 25 Punkte | 1. Preis, WL | Kl. Ovidiu Abramovici (Gast) | |
|
|